Període mitjà de pagament a proveïdors
Obligacions pendents de pagament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconegudes netes:
Any | Primer trimestre | Segon trimestre | Tercer trimestre | Quart trimestre |
---|
2024 | 25,62 | 22,88 | | |
---|
2023 | 27,86 | 29.29 | 36.35 | 33,27 |
---|
2022 | 27,13 | 23,46 | 35.05 | 30,60 |
---|
2021 | 23.55 | 26,82 | 28,39 | 26,05 |
---|
2020 | 26.40 | 23.42 | 26.12 | 21.95 |
---|
2019 | 24.89 | 21.90 | 25.76 | 22.79 |
---|
2018 | 14.95 | 39.55 | 43.69 | 25.96 |
---|
2017 | 14.50 | 6.96 | 14.73 | 10.21 |
---|
2016 | 19.73 | 12.25 | 16.88 | 17.51 |
---|
2015 | 15.48 | 14.25 | 15.29 | 16.81 |
---|
2014 | | | 18.32 | 13.36 |
---|
Més indicadors econòmics financers