Plantilla orgànica municipal 2024
Funcionaris
Funcionaris d'habilitació estatal
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Secretari/ària | A1 | 1 | 1 |
---|
Vicesecretari/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Interventor/a | A1 | 1 | 1 |
---|
Tresorer/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Escala d'administració general
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Subescala tècnica superior | A1 | 12 | 7 |
---|
Subescala de Gestió | A2 | 8 | 11 |
---|
Subescala administrativa | C1 | 64 | 29 |
---|
Subescala Auxiliar | C2 | 10 | 8 |
---|
Subascala subalterna | AP | 3 | 2 |
---|
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 9 | 5 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 21 | 15 |
---|
Tècnics i tècniques auxiliars | C1 | 8 | 7 |
---|
Subescala serveis especials
Policia local
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Sotsinspector/a | C1 | 2* | 01 |
---|
Sergents/tes | C1 | 4* | 1 |
---|
Caporals | C1 | 8 | 3 |
---|
Agents | C1 | 52 | 16 |
---|
*1 plaça de sergent a amortitzar vinculada a la creació d'1 plaça de sotsinspector/a
Comeses especials
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Titulats i titulades superiors | A1 | 7 | 7 |
---|
Diplomats i diplomades | A2 | 7 | 7 |
---|
Tècnics i tècniques especialistes | C1 | 12 | 8 |
---|
Auxiliars tècnics | C2 | 5 | 2 |
---|
Personal d'oficis | AP | 3 | 3 |
---|
Personal laboral
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Direcció Pública Professional | A1 | 6 | 6 |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 22 | 19 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 20 | 8 |
---|
Administratius/ves | C1 | 49 | 33 |
---|
Auxiliar administratiu/va | C2 | 1 | 0 |
---|
Encarregats/ades i personal qualificat d'oficis | C2 | 7 | 3 |
---|
Personal d'oficis no qualificat | AP | 18 | 4 |
---|
Eventuals
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Càrrec de confiança i assessorament especial de l'alcalde | A2 | 7 | 1 |
---|
Total:
Edicte sobre l'aprovació de la plantilla de personal per l'any 2024 en el Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona