Plantilla orgànica municipal 2021
Funcionaris
Funcionaris d'habilitació estatal
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Secretari/ària | A1 | 1 | 1 |
---|
Vicesecretari/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Interventor/a | A1 | 1 | 1 |
---|
Tresorer/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Escala d'administració general
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Subescala tècnica superior | A1 | 10 | 6 |
---|
Subescala de Gestió | A2 | 13 | 10 |
---|
Subescala administrativa | C1 | 58 | 18 |
---|
Subescala Auxiliar | C2 | 5 | 3 |
---|
Subascala subalterna | E | 4 | 3 |
---|
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 8 | 3 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 17 | 12 |
---|
Tècnics i tècniques auxiliars | C1 | 7 | 6 |
---|
Subescala serveis especials
Policia local
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Inspector/a | A2 | 1 | 0 |
---|
Sotsinspector/a | C1 | 1 | 0 |
---|
Sergents/tes | C1 | 4 | 1 |
---|
Caporals | C2 | 8 | 2 |
---|
Agents | C2 | 50 | 11 |
---|
Comeses especials
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Titulats i titulades superiors | A1 | 2 | 2 |
---|
Diplomats i diplomades | A2 | 1 | 1 |
---|
Tècnics i tècniques especialistes | C1 | 16 | 13 |
---|
Auxiliars tècnics | C2 | 5 | 3 |
---|
Personal d'oficis | E | 3 | 3 |
---|
Personal laboral: indefinit, temporal i a temps parcial
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 15 | 10 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 23 | 5 |
---|
Administratius/ves | C1 | 55 | 22 |
---|
Auxiliar administratiu/va | C2 | 2 | 0 |
---|
Encarregats/ades i personal qualificat d'oficis | C2 | 12 | 6 |
---|
Personal d'oficis no qualificat | E | 17 | 4 |
---|
Eventuals
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Directius/ves | A1 | 4 | 1 |
---|
Càrrec de confiança i assessorament especial de l'alcalde | A2 | 3 | 0 |
---|
Total:
Edicte sobre l'aprovació de la plantilla de personal per l'any 2020 en el Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona (PDF)